Infantil - Aleví Femení

Femení Infantil-Aleví

Ranking

Partits Gols/Punts
equip P PR FP J E G P F C
Vic Riuprimer REFO FC 61 61 88 22 1 19 2 118 37
CF Folgueroles 56 56 80 22 2 16 4 87 40
FC Pradenc 52 52 80 22 4 13 5 90 62
AEC Manlleu B 51 51 84 22 3 13 6 84 47
UE Seva 50 50 88 22 6 11 5 62 51
CF Atmella 49 49 80 22 3 12 7 81 50
CF Palautordera 45 45 80 20 1 12 7 80 50
Fundació UE Vic 37 37 84 21 4 6 11 49 70
AE Corco 33 33 80 21 2 5 14 53 95
AEC Manlleu A 29 29 80 22 3 2 17 34 84
CF Martorelles 27 27 76 22 1 2 19 20 110
UE Avià 26 26 80 20 2 2 16 32 94

By signing up, you agree with our Terms of Service & Privacy Policy