Comarcal

Comarcal

Ranking

Partits Gols/Punts
equip P J E G P F C
Futbol Sala Santt Boi 40 16 1 13 2 95 32
Sora 40 15 1 13 1 106 49
3 Puntes Orthodontic 36 15 0 12 3 71 33
Nom de l'equip 21 14 0 7 7 51 43
Waterboys 21 14 0 7 7 60 56
La bòbila 20 14 2 6 6 50 45
Lokus FS 19 15 1 6 8 51 50
Pla B, cuines i serveis 17 14 2 5 7 58 66
Cartrons Team 16 15 1 5 9 56 78
Nottingham Por 6 14 0 2 12 34 82
Tomàquets FC 0 14 0 0 14 32 130

By signing up, you agree with our Terms of Service & Privacy Policy