Bàsquet Comarcal Benjamí

BENJAMI SEGONA FASE

Ranking

Partits Gols/Punts
equip P PR FP J E G P F C
CB. VIC BLANC 87 35 52 13 0 11 2 594 352
CB CENTELLES BLAU 87 35 52 14 1 10 3 694 414
CB. VIC VERMELL 86 30 56 14 0 8 6 586 419
CB. TONA HOSTALETS DE BALENYÀ MASCULÍ 83 31 52 14 1 8 5 533 375
CB. MANLLEU GROC 82 26 56 14 0 6 8 613 611
CB. MANLLEU BLAU 81 29 52 13 0 8 5 550 393
CB. SANTA EUGÈNIA 74 18 56 14 0 2 12 377 782
CB CENTELLES VERD 60 12 48 12 0 0 12 127 728

By signing up, you agree with our Terms of Service & Privacy Policy